Аппараты вертикальные ВКП применяются для приема/выдачи и накопления технологических жидкостей или газов 3, 4 классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 ССТБ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА / негорючие (НГ), трудногорючие (ТГ), горючие (ГВ) по ГОСТ 12.1.004-76 ССТБ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ при атмосферном давлении.
Корпус емкостных аппаратов ВЭЭ может быть выполнен из следующих марок сталей: ВСтЗспб, 09Г2С, 16ГС, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ, 08Х22Н6Т, 08X21Н6М2Т, 08Х18Г8Н2Т, ВСтЗсп5+12Х18Н10Т, ВСтЗсп5+10X17Н13М2Т, ВСтЗсп5+10X17Н13МЗТ, ВСтсп5+08Х13, 09Г2С+12Х18Н10Т, 09Г2С+10Х17Н13М2Т, 09Г2С+10Х17Н13МЗТ, 09Г2С+08Х13
Мы изготавливаем вертикальные емкостные аппараты ВКП следующих типовых конструкций:
Выпускаемые объемы ( м3 ): 10; 16; 25;
Условном давлении рабочей среды ( МПа ) - 0;
см. разделВыпускаемые объемы ( м3 ): 10; 16; 25;
Условном давлении рабочей среды ( МПа ) - 0;
Давление теплоносителя ( МПа ) - не более 0,6;
см. разделВКП 1-Х-Х-0-Х | ||
---|---|---|
знак | что означает | варианты значений |
В | Ориентация корпуса в пространстве | В - вертикальный корпус |
К | Тип нижнего днища | К - коническое днище |
П | Тип верхнего днища | П - плоское днище |
1 | Наличие или отсутствие разъема корпуса | 1 - цельносварной (без разъема) |
X | Наличие внутренних устройств и обогрева | 1 - без рубашки и внутренних устройств 2 - с трубным пучком 3 - с рубашкой 4 - со змеевиком 6 - с погружым насосом |
X | Номинальный объем | от 1 м3 до 25 м3 |
0 | Условное давление | 0 (под налив) |
X | Шифр материального исполнения | 1 - ВСтЗспб (ГОСТ 380-88) 2 - 09Г2С* (ГОСТ 5520-79) 2 - 16ГС* (ГОСТ 5520-79) 3 - 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ (ГОСТ 5520-79) 4 - 08Х22Н6Т, 08X21Н6М2Т (ГОСТ 5632-72) 4 - 08Х18Г8Н2Т (ГОСТ 5632-72) 5 - ВСтЗсп5 + 12Х18Н10Т; ВСтЗсп5 + 10X17Н13М2Т; ВСтЗсп5 + 10X17Н13МЗТ; ВСтЗсп5 + 08Х13 (ГОСТ 10885-85) 6 - 09Г2С* + 12Х18Н10Т; 09Г2С* + 10Х17Н13М2Т; 09Г2С* + 10Х17Н13МЗТ (ГОСТ 10885-85) 6 - 09Г2С*+08Х13 (ГОСТ 10885-85) |
ВКП 1-1-10-0-1 - вертикальный цельносварной емкостной аппарат с нижним коническим и верхним плоским днищами, без рубашки и внутренних устройств, объемом 10 м3, под налив, выполненный из стали ВСтЗспб.
ВКП 1-4-16-0-2 - вертикальный цельносварной емкостной аппарат с нижним коническим и верхним плоским днищами, со змеевиком, объемом 16 м3, под налив, выполненный из стали 09Г2C.
ВКП 1-4-25-0-1 - вертикальный цельносварной емкостной аппарат с нижним коническим и верхним плоским днищами, со змеевиком, объемом 25 м3, под налив, выполненный из стали ВСтЗспб.
Люк (А) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Штуцер входа среды (А) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Штуцер выхода среды вертикальных аппаратов (Вг, В1г, В2) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | - | - | - | - | - |
Штуцер выхода среды горизонтальных аппаратов (В1) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Штуцер выхода среды горизонтальных аппаратов (В2) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Штуцер перелива среды (Г) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Штуцер перелива среды (Д) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Штуцер под установку предохранительного клапана (Е) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Штуцер под установку монометра (Ж) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Штуцер под установку колонки указателя уровня трубного типа (И1-2) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Штуцер под установку уровнемера (К) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Штуцер под установку термометра (Л) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Штуцер резервный (Мг-М1) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Штуцер резервный (М2) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Штуцер под вход теплоносителя (Н1-2) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Штуцер под выход теплоносителя (П) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Штуцер под установку трубного пучка (P) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Штуцер под установку погружного насоса (С) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Штуцер под выдачу среды с погружного насоса (Т) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Штуцер рубашки пол вход и выход воздуха (У) | |||||||||||||
Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Заполните опросный лист
и вышлите его на email: nhs-pro@perm.tv
Офис: г. Пермь, ул. Луначарского, д. 85, офис 203
Телефоны: +7 (342) 236-88-57, 238-44-80, 212-11-52, 212-13-25; E-mail: nhs@perm.tv
Производство: г. Краснокамск, ул. Шоссейная 47а Телефоны - +7 (342 73) 5-11-01, 5-11-02;
E-mail: nhs-pro@perm.tv
Отдел Снабжения: +7 (342) 212-11-52, 212-13-25;
E-mail: snab@spk-nhs.ru