Компания «СПК Нефтехимсервис» производит
 вертикальные цельносварные емкостные аппараты ВКП
 с коническим нижним и верхним плоским днищами без рубашки и внутренних устройств объемом от 10 м3 до 25 м3
Аппараты вертикальные ВКП цельносварные без внутренниз устройств применяются для приема/выдачи и накопления технологических жидкостей или газов 3, 4 классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 ССТБ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА / негорючие (НГ), трудногорючие (ТГ), горючие (ГВ) по ГОСТ 12.1.004-76 ССТБ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ при атмосферном давлении.
Емкостные аппараты ВКП могут также использоваться в качестве отстойников жидких сред.
Корпус емкостных аппаратов ВКП может быть выполнен из следующих марок сталей: ВСтЗспб, 09Г2С, 16ГС, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ, 08Х22Н6Т, 08X21Н6М2Т, 08Х18Г8Н2Т, ВСтЗсп5+12Х18Н10Т, ВСтЗсп5+10X17Н13М2Т, ВСтЗсп5+10X17Н13МЗТ, ВСтсп5+08Х13, 09Г2С+12Х18Н10Т, 09Г2С+10Х17Н13М2Т, 09Г2С+10Х17Н13МЗТ, 09Г2С+08Х13
Таблица 1. Вертикальных цельносварные емкостные аппараты ВКП с нижним коническим и верхним плоским днищами без рубашки и внутренних устройств - схема условного обозначения
| ВКП 1-1-Х-0-Х | ||
|---|---|---|
| знак | что означает | варианты значений | 
| В | Ориентация корпуса в пространстве | В - вертикальный корпус | 
| К | Тип нижнего днища | К - коническое днище | 
| П | Тип верхнего днища | П - плоское днище | 
| 1 | Наличие или отсутствие разъема корпуса | 1 - цельносварной (без разъема) | 
| 1 | Наличие внутренних устройств и обогрева | 1 - без рубашки и внутренних устройств | 
| X | Номинальный объем | от 10 м3 до 25 м3 | 
| 0 | Условное давление | 0 (под налив) | 
| X | Шифр материального исполнения | 1 - ВСтЗспб (ГОСТ 380-88) 2 - 09Г2С* (ГОСТ 5520-79) 2 - 16ГС* (ГОСТ 5520-79)  3 - 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ (ГОСТ 5520-79) 4 - 08Х22Н6Т, 08X21Н6М2Т (ГОСТ 5632-72) 4 - 08Х18Г8Н2Т (ГОСТ 5632-72) 5 - ВСтЗсп5 + 12Х18Н10Т; ВСтЗсп5 + 10X17Н13М2Т; ВСтЗсп5 + 10X17Н13МЗТ; ВСтЗсп5 + 08Х13 (ГОСТ 10885-85) 6 - 09Г2С* + 12Х18Н10Т; 09Г2С* + 10Х17Н13М2Т; 09Г2С* + 10Х17Н13МЗТ (ГОСТ 10885-85) 6 - 09Г2С*+08Х13 (ГОСТ 10885-85) | 
** В случаях, оговоренных особо, максимальная температура может отличаться от указанной.
Вертикальный стальной емкостной аппарат ВКП с цельносварным корпусом без рубашки и внутренних устройств - габаритный чертеж, штуцера

ООО «СПК Нефтехимсервис» изготовит цельносварные вертикальные емкостные аппараты ВКП по индивидуальному заказу в соответствии с техническим заданием или конструкторской документацией заказчика.
По всем вопросам звоните по телефонам
+7 (342) 236-88-57, +7 (34273) 511-01, 511-02. 
Заявки на изготовление емкостных аппаратов ВКП отсылайте на email: nhs-pro@perm.tv
Узнать цену
емкостных аппаратов ВКП
Заполните опросный лист
 и вышлите его на email:  nhs-pro@perm.tv
Таблица 2. Вертикальные цельносварные емкостные аппараты ВКП с нижним коническим и верхним плоским днищами без внутренних аппаратов - характеристики штуцеров
| Люк (А) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Штуцер входа среды (А) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Штуцер выхода среды вертикальных аппаратов (Вг, В1г, В2) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | - | - | - | - | - | 
| Штуцер перелива среды (Г) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Штуцер перелива среды (Д) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Штуцер под установку предохранительного клапана (Е) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Штуцер под установку монометра (Ж) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Штуцер под установку колонки указателя уровня трубного типа (И1-2) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Штуцер под установку уровнемера (К) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Штуцер под установку термометра (Л) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Штуцер резервный (Мг-М1) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Штуцер резервный (М2) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Штуцер под вход теплоносителя (Н1-2) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Штуцер под выход теплоносителя (П) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Штуцер под установку трубного пучка (P) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Штуцер под установку погружного насоса (С) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Штуцер под выдачу среды с погружного насоса (Т) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Штуцер рубашки пол вход и выход воздуха (У) | |||||||||||||
| Номинальный объем емкости, м3.: | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| Условный проход штуцера (Ду), мм.: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
Узнать цену на вертикальный емкостной аппарат ВКП
Заполните опросный лист
 и вышлите его на email:  nhs-pro@perm.tv
- Сепарационное оборудование
- Газосепараторы сетчатые
- Сепараторы центробежные вертикальные
- Сепараторы нефтегазовые
- Сепараторы факельные
- Факельные установки
- Сепараторы нефтегазошламовые
- Передвижная сепарационная установка
- Отстойники воды и нефти
- Ёмкости для хранения, отстоя и утилизации
- Технологические сосуды и ёмкостные аппараты
- Ёмкостные сосуды и аппараты
- ВЭЭ Вертикальные с эллиптическими днищами
- ВЭЭ с цельносварным корпусом
- ВЭЭ с цельносварным корпусом и рубашкой
- ВЭЭ с разъемным корпусом и рубашкой
- ВПП Вертикальные с плоскими днищами
- ВКП Вертикальные с коническим и плоским днищами
- ГЭЭ Горизонтальные с эллиптическими днищами
- ГКК Горизонтальные с коническими днищами
- Воздухосборники
- Вакуумные камеры
- Кожухотрубные теплообменники
Выпускаемые объемы ( м3 ): 10; 16; 25;
Условном давлении рабочей среды ( МПа ) - 0;
 
 
		 
				